土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

发布时间: 2023-08-31 10:56:30  点击数:
关键词:土壤和沉积物,半挥发性有机物的测定
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定
仪器配置:
仪器:  普瑞GC-9280气相色谱仪(北京普瑞分析仪仪器有限公司)
色谱柱: 30m*0.25mm*0.25μm
典型谱图:
SCAN模式下的总离子流图:
组分:1-2-氟酚;N-亚硝基二甲胺; 2-苯酚-d6;苯酚; 3-双(2-氯乙基)醚;2-氯苯酚; 4-1,3二氯苯; 5-1,4二氯苯; 6-1,2二氯苯; 7-2-甲基苯酚; 8-二(2-氯异丙基)醚; 9-4-甲基苯酚,N-亚硝基二正丙胺; 10-六氯乙烷;硝基苯-d5; 11-硝基苯; 12-异佛尔酮; 13-2-硝基苯酚; 14-2,4-二甲基苯酚; 15-二(2-氯乙氧基)甲烷; 16-2.4-二氯苯酚; 17-1.2.4-三氯苯; 18-萘; 19-4-氯苯胺; 20-六氯丁二烯; 21-4-氯-3-甲基苯酚; 22-2-甲基萘; 23-六氯环戊二烯; 24-2.4.6-三氯苯酚; 25-2.4.5三氯苯酚; 26-2-氟联苯; 27-2-氯萘; 28-2-硝基苯胺; 29-邻苯二甲酸二甲酯; 30-2.6-二硝基甲苯; 31-苊烯; 32-3-硝基苯胺; 33-2.4-二硝基苯酚; 34-苊; 35-4-硝基苯酚; 36-2,4-二硝基甲苯; 37-二苯并呋喃; 38-邻苯二甲酸二乙酯; 39-芴;4-氯苯基苯基醚;4-硝基苯胺4.6-二硝基-2-甲基苯酚; 40-偶氮苯; 41-2.4.6-三溴苯酚; 42-4-溴二苯基醚; 43-六氯苯; 44-五氯苯酚; 45-菲; 46-蒽; 47-咔唑; 48-邻苯二甲酸二正丁酯; 49-荧蒽; 50-芘; 51-4.4"-三联苯-d14; 52-邻苯二甲酸丁基苄基酯; 53-?; 54-苯并[a]蒽; 55-邻苯二甲酸二(2-二乙基已基)酯; 56-邻苯二甲酸二正辛酯; 57-苯并[b]荧蒽; 58-苯并[K]荧蒽; 59-苯并[a]芘; 60-茚并[1.2.3-cd]芘; 61-二苯并(a,h)蒽; 62-苯并[g.h.j]芘;
图1  20 mg/L 64种半挥发性有机物在SCAN模式下的总离子流图
 
SIM图:
图2  5.0 mg/L 64种半挥发性有机物的SIM图
 
重复性和检出限:
图3  5.0ppm半挥发性有机物标准溶液重复测定6次的谱图叠加
 
表1. 各组分的检出限和重现性结果
序号 目标化合物 保留时间RSD% 峰面积RSD% 结果RSD% 检出限
0.5 mg/L 10 mg/L 0.5 mg/L 10 mg/L μg/kg
1 2-氟酚 0.049 3.1 3.4 2.7 1.4 2.1
2 N-亚硝基二甲胺 0.078 2.7 2.4 2.2 1.8 1.6
3 苯酚-d6 0.054 3.0 2.4 1.4 0.5 1
4 苯酚 0.085 3.0 2.5 1.5 0.8 1.1
5 双(2-氯乙基)醚 0.084 2.9 2.3 1.8 0.5 1.3
6 2-氯苯酚 0.084 3.0 2.6 1.6 0.6 1.1
7 1,3二氯苯 0.072 2.4 2.4 1.3 0.7 0.9
8 1,4二氯苯 0.069 2.1 2.3 1.6 0.6 1.2
9 1,2二氯苯 0.056 2.2 2.5 1.1 0.7 0.9
10 2-甲基苯酚 0.056 4.7 2.6 3.8 0.8 2.6
11 二(2-氯异丙基)醚 0.044 2.9 3.7 2.2 2.7 1.6
12 4-甲基苯酚 0.067 3.0 2.4 1.4 0.7 1.1
13 N-亚硝基二正丙胺 0.079 2.4 2.9 4 8.4 8.4
14 六氯乙烷 0.068 2.7 2.2 1.5 1 1.3
15 硝基苯-d5 0.069 3.6 1.8 1.8 2.5 1.7
16 硝基苯 0.062 3.8 1.7 1.9 1.4 1.9
17 异佛尔酮 0.065 3.8 1.5 2.1 1 1.6
18 2-硝基苯酚 0.069 3.7 1.8 1.9 2.2 1.9
19 2,4-二甲基苯酚 0.044 3.8 2.4 2 1.3 1.4
20 二(2-氯乙氧基)甲烷 0.062 2.9 2.3 2.1 1.8 1.5
21 2.4-二氯苯酚 0.079 4.3 2.2 2.4 2.1 1.8
22 1.2.4-三氯苯 0.072 2.9 2.7 2.2 2.3 1.5
23 0.049 2.5 2.3 2.1 2 1.5
24 4-氯苯胺 0.077 3.4 2.2 2 2.1 1.6
25 六氯丁二烯 0.048 2.4 1.8 1.6 1.6 1.2
26 4-氯-3-甲基苯酚 0.053 5.7 2.0 3.2 1.8 2.4
27 2-甲基萘 0.056 2.6 1.6 1.9 1.3 1.3
28 六氯环戊二烯 0.057 7.8 1.0 2.6 2.1 2
29 2.4.6-三氯苯酚 0.053 2.7 1.1 1.2 2.6 1.2
30 2.4.5三氯苯酚 0.059 4.1 1.7 1.7 2.3 1.2
31 2-氟联苯 0.05 2.8 1.7 1.6 0.9 1.2
32 2-氯萘 0.051 2.8 2.0 1.7 0.7 1.2
33 2-硝基苯胺 0.053 4.4 1.4 1.8 3.1 1.6
34 邻苯二甲酸二甲酯 0.047 3.0 1.9 1.7 1.2 1.2
35 2.6-二硝基甲苯 0.065 4.5 1.3 2 2.8 1.5
36 苊烯 0.064 3.4 2.0 1.7 1 1.2
37 3-硝基苯胺 0.068 5.3 6.0 2.5 4 2.1
38 2.4-二硝基苯酚 0.041 2.6 3.3 2.3 1.5 7.4
39 0.041 3.4 2.3 1.8 1.5 1.3
40 4-硝基苯酚 0.06 3.5 1.1 2 4.5 1.6
41 2,4-二硝基甲苯 0.059 4.5 1.8 2.1 3.1 1.5
42 二苯并呋喃 0.041 3.2 1.6 2.7 1.4 2.1
43 邻苯二甲酸二乙酯 0.063 3.6 1.3 1.9 0.5 1.3
44 0.056 3.6 1.7 2.1 0.9 1.5
45 4-氯苯基苯基醚 0.056 3.3 0.9 2.2 3.1 1.5
46 4-硝基苯胺 0.062 3.2 1.3 2.3 3.8 1.7
47 4.6-二硝基-2-甲基苯酚 0.038 3.7 0.9 1.3 0.9 1.2
48 偶氮苯 0.052 3.9 1.5 1.8 0.8 1.3
49 2.4.6-三溴苯酚 0.049 3.8 1.6 1.5 3.3 1.4
50 4-溴二苯基醚 0.05 3.7 1.7 1.7 1.7 1.2
51 六氯苯 0.049 3.5 0.9 1.6 1.1 1.1
52 五氯苯酚 0.043 3.8 1.9 0 4.9 0
53 0.042 3.1 1.0 1.5 1.1 1.1
54 0.042 4.1 1.4 1.8 1.5 1.3
55 咔唑 0.045 3.0 1.2 0.9 1.4 0.6
56 邻苯二甲酸二正丁酯 0.042 3.5 1.2 1.1 1.5 0.8
57 荧蒽 0.04 4.0 1.2 1.5 1.4 1.1
58 0.05 3.5 1.1 1.7 2 1.1
59 4.4"-三联苯-d14 0.054 3.1 1.2 1.7 2 1.1
60 邻苯二甲酸丁基苄基酯 0.046 4.7 1.4 0.9 2 0.8
61 ? 0.049 5.6 2.1 1.7 0.8 1.2
62 苯并[a]蒽 0.03 5.7 2.6 1.4 1.2 1.1
63 邻苯二甲酸二(2-二乙基已基)酯 0.03 5.9 3.1 1.1 1.8 1.2
64 邻苯二甲酸二正辛酯 0.037 6.6 5.6 1.1 4 1.1
65 苯并[b]荧蒽 0.033 3.2 3.8 1.5 2.8 1
66 苯并[K]荧蒽 0.035 3.1 3.5 1.4 1.1 1
67 苯并[a]芘 0.036 3.0 3.9 1 1.7 0.7
68 茚并[1.2.3-cd]芘 0.084 2.8 2.4 2.2 1.4 2.4
69 二苯并(a,h)蒽 0.033 2.4 3.9 1.6 1.7 8.9
70 苯并[g.h.j]芘 0.039 4.3 4.1 3.3 2 2.2
 
 
 

热门产品

新闻推荐

更多资讯+